ENERGIES RENOUVELABLES
Français
Conforme à la norme DIN 46235
|
Section câble (mm²) |
Code article | Référence | Conditionnement |
Borne Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7362001 | YCA06M5TN | 100 | 5 |
| 6 | 7362011 | YCA06M6TN | 100 | 6 |
| 6 | 7362021 | YCA06M8TN | 100 | 8* |
| 10 | 7362031 | YCA010M5TN | 100 | 5 |
| 10 | 7362041 | YCA010M6TN | 100 | 6 |
| 10 | 7362051 | YCA010M8TN | 100 | 8* |
| 16 | 7362061 | YCA016M6TN | 100 | 6 |
| 16 | 7362071 | YCA016M8TN | 100 | 8 |
| 16 | 7362081 | YCA016M10TN | 100 | 10 |
| 16 | 7362091 | YCA016M12TN | 100 | 12* |
| 25 | 7362101 | YCA025M6TN | 100 | 6 |
| 25 | 7362111 | YCA025M8TN | 100 | 8 |
| 25 | 7362121 | YCA025M10TN | 100 | 10 |
| 25 | 7362131 | YCA025M12TN | 100 | 12 |
| 35 | 7362141 | YCA035M6TN | 100 | 6* |
| 35 | 7362151 | YCA035M8TN | 100 | 8 |
| 35 | 7362161 | YCA035M10TN | 100 | 10 |
| 35 | 7362171 | YCA035M12TN | 100 | 12 |
| 35 | 7362181 | YCA035M14TN | 100 | 14* |
| 50 | 7362191 | YCA050M8TN | 100 | 8 |
| 50 | 7362201 | YCA050M10TN | 100 | 10 |
| 50 | 7362211 | YCA050M12TN | 100 | 12 |
| 50 | 7362221 | YCA050M14TN | 100 | 14 |
| 50 | 7362231 | YCA050M16TN | 100 | 16* |
| 70 | 7362241 | YCA070M8TN | 100 | 8 |
| 70 | 7362251 | YCA070M10TN | 100 | 10 |
| 70 | 7362261 | YCA070M12TN | 100 | 12 |
| 70 | 7362271 | YCA070M14TN | 100 | 14* |
| 70 | 7362281 | YCA070M16TN | 100 | 16 |
| 95 | 7362291 | YCA095M8TN | 50 | 8* |
| 95 | 7362301 | YCA095M10TN | 50 | 10 |
| 95 | 7362311 | YCA095M12TN | 50 | 12 |
| 95 | 7362321 | YCA095M14TN | 50 | 14* |
| 95 | 7362331 | YCA095M16TN | 50 | 16 |
| 95 | 7362333 | YCA095M20TN | 50 | 20* |

|
Code article |
Référence |
Cdt |
|---|---|---|
|
7341960 |
SFP6PI |
100 |
|
7341966 |
SFP6PI2V |
50 |
| 7341971 |
SFP6PIPR |
50 |

|
Code article |
Référence |
Désignation |
Conditionnement |
|---|---|---|---|
|
7901300 |
CSMF4 |
Set comprenant : 1 contact mâle - 1 connecteur mâle - 1 contact femelle - 1 connecteur femelle |
100 pièces de chaque |
|
7901301 |
CSM4 |
Set mâle : 1contact + 1 connecteur |
100 pièces de chaque |
|
7901302 |
CSF4 |
Set femelle : 1contact + 1 connecteur |
100 pièces de chaque |
|
7901303 |
CSMMF4 |
Coupleur mâle-mâle / femelle |
10 pièces |
|
7901304 |
CSFFM4 |
Coupleur femelle-femelle / mâle |
10 pièces |
|
7500032 |
CLECS |
Clé de démontage et de serrage |
1 pièce |




| Code article | Référence | Couleur |
|---|---|---|
| 7199750 | CSC6307N | naturel |
| CSC6307N2 | jaune | |
| 7199753 | CSC6307N3 | rouge |
| CSC6307N4 | vert | |
| 7 199755 | CSC6307N5 | noir |
| Code article | Référence | Couleur |
|---|---|---|
| 7199740 | CSC6306N | naturel |
| CSC6306N2 | jaune | |
| 7199743 | CSC6306N3 | rouge |
| CSC6306N4 | vert | |
| 7199745 | CSC6306N5 | noir |


| Code article | Référence | Matière | Epaisseur | Quantité par bobine |
|---|---|---|---|---|
| 7195901 | 00936P | laiton | 0,30 | 200 000 |
| 7195900 | 00936DP | laiton | 0,30 | 200 000 |
| 7195900 | 00937P | laiton | 0,40 | 200 000 |
| 7195905 | 00937DP | laiton | 0,40 | 200 000 |


Conforme à la norme MIL-S-23190E
| Serrage maxi Ø (mm) | Code article | Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
| 14 | 7133000 | CCE80-2,5 | 80 | 2,5 |
| 20 | 7133001 | CCE100-2,5 | 100 | 2,5 |
| 36 | 7133002 | CCE160-2,5 | 160 | 2,5 |
| 50 | 7133005 | CCE200-2,5 | 200 | 2,5 |
| 30 | 7133003 | CCE140-3,6 | 140 | 3,6 |
| 50 | 7133007 | CCE200-3,6 | 200 | 3,6 |
| 75 | 7133010 | CCE295-3,6 | 295 | 3,6 |
| 50 | 7133004 | CCE200-4,8 | 200 | 4,8 |
| 75 | 7133009 | CCE295-4,8 | 295 | 4,8 |
| 100 | 7133011 | CCE370-4,8 | 370 | 4,8 |
| 115 | 7133013 | CCE430-4,8 | 430 | 4,8 |
| 50 | 7133006 | CCE200-7,6 | 200 | 7,6 |
| 80 | 7133008 | CCE290-7,6 | 290 | 7,6 |
| 105 | 7133012 | CCE370-7,6 | 370 | 7,6 |
| 140 | 7133015 | CCE550-9 | 550 | 9 |
| 190 | 7133016 | CCE762-9 | 762 | 9 |
| 140 | 7133014 | CCE550-12,7 | 550 | 12,7 |
| 190 | 7133017 | CCE762-12,7 | 762 | 12,7 |
