Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses préisolées > Cosses preisolees en bande a plage fourche

Connectique industrielle
COSSES PREISOLEES EN BANDE A PLAGE FOURCHE
Conforme à la norme UL
Isolant PVC
Caractéristiques :
- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique "Easy entry".
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.
Section nominale (mm²) |
Code article | Référence |
Borne Ø (mm) |
Couleur |
---|---|---|---|---|
0.34 - 1.5 | 7291385 | BRGFA3 | 3 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291386 | BRGFA3.5L | 3.5 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291423 | BRGFA4S | 4 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291391 | BRGFA4N | 4 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291424 | BRGFA4M | 4 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291426 | BRGFA4L | 4 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291425 | BRGFA5 | 5 | ROUGE |
0.34 - 1.5 | 7291427 | BRGFA6 | 6 | ROUGE |
1 - 2.5 | 7291445 | BRGFB3 | 3 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291446 | BRGFB3.5 | 3.5 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291449 | BRGFB4S | 4 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291451 | BRGFB4N | 4 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291452 | BRGFB4 | 4 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291453 | BRGFB4M | 4 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291454 | BRGFB5 | 5 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291455 | BRGFB5M | 5 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291456 | BRGFB5L | 5 | BLEU |
1 - 2.5 | 7291457 | BRGFB6 | 6 | BLEU |
2.6 - 6 | 7291530 | BRGFC3.5 | 3.5 | JAUNE |
2.6 - 6 | 7291531 | BRGFC4 | 4 | JAUNE |
2.6 - 6 | 7291541 | BRGFC5 | 5 | JAUNE |
2.6 - 6 | 7291551 | BRGFC6 | 6 | JAUNE |
