Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brasées > Cosses a sertir nues brasees a l'argent - serie mb

Connectique industrielle
COSSES A SERTIR NUES BRASEES A L'ARGENT - SERIE MB
Homologation UL
Série MB
Caractéristiques :
- Matière : cuivre électrolytique étamé.
Section nominale rigide/souple (mm²) |
Code article | Référence | Conditionnement |
Borne Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
0.25/1.5 | 7380000 | MB 1.5-3 | 100 | 3 |
0.25/1.5 | 7380001 | MB 1.5-4 | 100 | 4 |
0.25/1.5 | 7380002 | MB 1.5-5 | 100 | 5 |
0.25/1.5 | 7380003 | MB 1.5-6 | 100 | 6 |
0.25/1.5 | 7380004 | MB 1.5-8 | 100 |
|
1/2.5 | 7380005 | MB 2.5-3 | 100 | 3 |
1/2.5 | 7380006 | MB 2.5-4 | 100 | 4 |
1/2.5 | 7380021 | MB 2.5-5 S | 100 | 5 |
1/2.5 | 7380007 | MB 2.5-5 | 100 | 5 |
1/2.5 | 7380008 | MB 2.5-6 | 100 | 6 |
1/2.5 | 7380009 | MB 2.5-8 | 100 | 8 |
4/6 | 7380028 | MB 6-3.5 | 100 | 3.5 |
4/6 | 7380014 | MB 6-4 | 100 | 4 |
4/6 | 7380015 | MB 6-5 | 100 | 5 |
4/6 | 7380016 | MB 6-6 | 100 | 6 |
4/6 | 7380017 | MB 6-8 | 100 | 8 |
4/6 | 7380018 | MB 6-10 | 100 | 10 |
6/10 | 7380012 | MB 8-4 | 100 | 4 |
6/10 | 7380011 | MB 8-5 | 100 | 5 |
6/10 | 7380010 | MB 8-6 | 100 | 6 |
6/10 | 7380020 | MB 8-8 | 100 | 8 |
6/10 | 7380030 | MB 8-10 | 100 | 10 |
6/10 | 7380035 | MB 8-12 | 100 | 12 |
10/16 | 7380041 | MB 14-5 | 100 | 5 |
10/16 | 7380040 | MB 14-6 | 100 | 6 |
10/16 | 7380050 | MB 14-8 | 100 | 8 |
10/16 | 7380060 | MB 14-10 | 100 | 10 |
10/16 | 7380070 | MB 14-12 | 100 | 12 |
25-35 / 16-26 | 7380080 | MB 22-6 | 50 | 6 |
25-35 / 16-26 | 7380090 | MB 22-8 | 50 | 8 |
25-35 / 16-26 | 7380100 | MB 22-10 | 50 | 10 |
25-35 / 16-26 | 7380110 | MB 22-12 | 50 | 12 |
50 / 26-42 | 7380131 | MB 38-6 | 50 | 6 |
50 / 26-42 | 7380130 | MB 38-8 S | 50 | 8 |
50 / 26-42 | 7380125 | MB 38-8 | 50 | 8 |
50 / 26-42 | 7380140 | MB 38-10S | 50 | 10 |
50 / 26-42 | 7380148 | MB 38-10 | 50 | 10 |
50 / 26-42 | 7380150 | MB 38-12 | 50 | 12 |
70 / 42-60 | 7380169 | MB 60-6 | 50 | 6 |
70 / 42-60 | 7380170 | MB 60-8 | 50 | 8 |
70 / 42-60 | 7380180 | MB 60-10 | 50 | 10 |
70 / 42-60 | 7380190 | MB 60-12 | 50 | 12 |
70 / 42-60 | 7380200 | MB 60-14 | 50 | 14 |
70 / 42-60 | 7380201 | MB 60-16 | 50 | 16 |
95 / 60-78 | 7380210 | MB 70-8 | 50 | 8 |
95 / 60-78 | 7380220 | MB 70-10 | 50 | 10 |
95 / 60-78 | 7380230 | MB 70-12 | 50 | 12 |
95 / 60-78 | 7380240 | MB 70-14 | 50 | 14 |
95 / 60-78 | 7380241 | MB 70-16 | 50 | 16 |
120 / 78-96 | 7380250 | MB 80-8 | 25 | 8 |
120 / 78-96 | 7380260 | MB 80-10 | 25 | 10 |
120 / 78-96 | 7380270 | MB 80-12 | 25 | 12 |
120 / 78-96 | 7380280 | MB 80-14 | 25 | 14 |
120 / 78-96 | 7380285 | MB 80-16 | 25 | 16 |
150 / 96-120 | 7380290 | MB 100-10 | 25 | 10 |
150 / 96-120 | 7380300 | MB 100-12 | 25 | 12 |
150 / 96-120 | 7380310 | MB 100-14 | 25 | 14 |
150 / 96-120 | 7380320 | MB 100-16 | 25 | 16 |
150 / 96-120 | 7380325 | MB 100-18 | 25 | 18 |
150 / 96-120 | 7380330 | MB 100-20 | 25 | 20 |
185 / 117-150 | 7380340 | MB 150-10 | 10 | 10 |
185 / 117-150 | 7380350 | MB 150-12 | 10 | 12 |
185 / 117-150 | 7380360 | MB 150-14 | 10 | 14 |
185 / 117-150 | 7380370 | MB 150-16 | 10 | 16 |
185 / 117-150 | 7380375 | MB 150-18 | 10 | 18 |
185 / 117-150 | 7380380 | MB 150-20 | 10 | 20 |
