Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brasées > Cosses tubulaires cuivre de 6 a 95 mm² - serie de-sv

Connectique industrielle
COSSES TUBULAIRES CUIVRE DE 6 A 95 MM² - SERIE DE-SV
Conforme IEC 61238-1
Homologué UL
Série DE-SV
Caractéristiques :
- Cuivre électrolytique.
- Etamage électrolytique.
- Autres traitements sur demande.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Pour les cosses avec trou de visée, enlever "SV" à la référence.
Section câble (mm²) |
Code article | Référence | Conditionnement |
Borne Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
6 | 7360200 | DE 6-4 SV | 100 | 4 |
6 | 7360215 | DE 6-5 SV | 100 | 5 |
6 | 7360230 | DE 6-6 SV | 100 | 6 |
6 | 7360245 | DE 6-8 SV | 100 | 8 |
10 | 7360315 | DE 10-5 SV | 100 | 5 |
10 | 7360330 | DE 10-6 SV | 100 | 6 |
10 | 7360345 | DE 10-8 SV | 100 | 8 |
10 | 7360460 | DE 10-10 SV | 100 | 10 |
16 | 7360415 | DE 16-5 SV | 100 | 5 |
16 | 7360430 | DE 16-6 SV | 100 | 6 |
16 | 7360445 | DE 16-8 SV | 100 | 8 |
16 | 7360460 | DE 16-10 SV | 100 | 10 |
25 | 7360510 | DE 25-5 SV | 50 | 6 |
25 | 7360525 | DE 25-6 SV | 50 | 8 |
25 | 7360540 | DE 25-8 SV | 50 | 10 |
25 | 7360555 | DE 25-10 SV | 50 | 12 |
25 | 7360570 | DE 25-12 SV | 50 | 14 |
35 | 7360610 | DE 35-6 SV | 50 | 6 |
35 | 7360625 | DE 35-8 SV | 50 | 8 |
35 | 7360640 | DE 35-10 SV | 50 | 10 |
35 | 7360655 | DE 35-12 SV | 50 | 12 |
35 | 7360670 | DE 35-14 SV | 50 | 14 |
50 | 7360710 | DE 50-6 SV | 50 | 6 |
50 | 7360725 | DE 50-8 SV | 50 | 8 |
50 | 7360740 | DE 50-10 SV | 50 | 10 |
50 | 7360755 | DE 50-12 SV | 50 | 12 |
50 | 7360770 | DE 50-14 SV | 50 | 14 |
70 | 7360865 | DE 70-8 SV | 25 | 8 |
70 | 7360880 | DE 70-10 SV | 25 | 10 |
70 | 7360895 | DE 70-12 SV | 25 | 12 |
70 | 7360910 | DE 70-14 SV | 25 | 14 |
70 | 7360950 | DE 70-16 SV | 25 | 16 |
95 | 7361000 | DE 95-8 SV | 25 | 8 |
95 | 7361015 | DE 95-10 SV | 25 | 10 |
95 | 7361030 | DE 95-12 SV | 25 | 12 |
95 | 7361045 | DE 95-14 SV | 25 | 14 |
95 | 7361060 | DE 95-16 SV | 25 | 16 |
