Accueil > Catalogue > Produits d’isolation > Gaines thermorétractables > Gaines thermoretractables en polyolefine en bobine

Produits d’isolation
GAINES THERMORETRACTABLES EN POLYOLEFINE EN BOBINE
CONFORME A LA NORME UL-CSA
SERIE CPX50
SERIE CPX55
Caractéristiques :
• Température d’utilisation en continu : -55°C à +125°C.
• Coefficient de rétreint standard : 2/1.
• 6 couleurs standard.
• Auto-extinguible.
CODE ARTICLE | REFERENCE | COULEUR | DIAMETRE (mm) | CONDITIONNEMENT |
7460582 | CPX55-14YW | JAUNE | 14 | BOBINE |
7460581 | CPX55-14BE | BLEU | 14 | BOBINE |
7460579 | CPX55-14RD | ROUGE | 14 | BOBINE |
7460578 | CPX55-14BK | NOIR | 14 | BOBINE |
7460577 | CPX55-13GN | VERT | 13 | BOBINE |
7460576 | CPX55-13YW | JAUNE | 13 | BOBINE |
7460575 | CPX55-13BE | BLEU | 13 | BOBINE |
7460574 | CPX55-13WE | BLANC | 13 | BOBINE |
7460573 | CPX55-13RD | ROUGE | 13 | BOBINE |
7460572 | CPX55-13BK | NOIR | 13 | BOBINE |
7460571 | CPX55-12GN | VERT | 12 | BOBINE |
7460570 | CPX55-12YW | JAUNE | 12 | BOBINE |
7460569 | CPX55-12BE | BLEU | 12 | BOBINE |
7460567 | CPX55-12RD | ROUGE | 12 | BOBINE |
7460566 | CPX55-12BK | NOIR | 12 | BOBINE |
7460565 | CPX55-11GN | VERT | 11 | BOBINE |
7460564 | CPX55-11YW | JAUNE | 11 | BOBINE |
7460563 | CPX55-11BE | BLEU | 11 | BOBINE |
7460562 | CPX55-11WE | BLANC | 11 | BOBINE |
7460561 | CPX55-11RD | ROUGE | 11 | BOBINE |
7460560 | CPX55-11BK | NOIR | 11 | BOBINE |
7460559 | CPX55-10GN | VERT | 10 | BOBINE |
7460558 | CPX55-10YW | JAUNE | 10 | BOBINE |
7460557 | CPX55-10BE | BLEU | 10 | BOBINE |
7460556 | CPX55-10WE | BLANC | 10 | BOBINE |
7460555 | CPX55-10RD | ROUGE | 10 | BOBINE |
7460554 | CPX55-10BK | NOIR | 10 | BOBINE |
7460551 | CPX55-9BE | BLEU | 9 | BOBINE |
7460550 | CPX55-9WE | BLANC | 9 | BOBINE |
7460549 | CPX55-9RD | ROUGE | 9 | BOBINE |
7460548 | CPX55-9BK | NOIR | 9 | BOBINE |
7460547 | CPX55-8GN | VERT | 8 | BOBINE |
7460546 | CPX55-8YW | JAUNE | 8 | BOBINE |
7460545 | CPX55-8BE | BLEU | 8 | BOBINE |
7460544 | CPX55-8WE | BLANC | 8 | BOBINE |
7460543 | CPX55-8RD | ROUGE | 8 | BOBINE |
7460542 | CPX55-8BK | NOIR | 8 | BOBINE |
7460541 | CPX55-7GN | VERT | 7 | BOBINE |
7460540 | CPX55-7YW | JAUNE | 7 | BOBINE |
7460539 | CPX55-7BE | BLEU | 7 | BOBINE |
7460538 | CPX55-7WE | BLANC | 7 | BOBINE |
7460537 | CPX55-7RD | ROUGE | 7 | BOBINE |
7460536 | CPX55-7BK | NOIR | 7 | BOBINE |
7460535 | CPX55-6GN | VERT | 6 | BOBINE |
7460534 | CPX55-6YW | JAUNE | 6 | BOBINE |
7460533 | CPX55-6BE | BLEU | 6 | BOBINE |
7460532 | CPX55-6WE | BLANC | 6 | BOBINE |
7460531 | CPX55-6RD | ROUGE | 6 | BOBINE |
7460530 | CPX55-6BK | NOIR | 6 | BOBINE |
7460529 | CPX55-5GN | VERT | 5 | BOBINE |
7460528 | CPX55-5YW | JAUNE | 5 | BOBINE |
7460527 | CPX55-5BE | BLEU | 5 | BOBINE |
7460526 | CPX55-5WE | BLANC | 5 | BOBINE |
7460525 | CPX55-5RD | ROUGE | 5 | BOBINE |
7460524 | CPX55-5BK | NOIR | 5 | BOBINE |
7460522 | CPX55-4YW | JAUNE | 4 | BOBINE |
7460521 | CPX55-4BE | BLEU | 4 | BOBINE |
7460520 | CPX55-4WE | BLANC | 4 | BOBINE |
7460519 | CPX55-4RD | ROUGE | 4 | BOBINE |
7460518 | CPX55-4BK | NOIR | 4 | BOBINE |
7460516 | CPX55-3YW | JAUNE | 3 | BOBINE |
7460515 | CPX55-3BE | BLEU | 3 | BOBINE |
7460514 | CPX55-3WE | BLANC | 3 | BOBINE |
7460513 | CPX55-3RD | ROUGE | 3 | BOBINE |
7460512 | CPX55-3BK | NOIR | 3 | BOBINE |
7460510 | CPX55-2YW | JAUNE | 2 | BOBINE |
7460509 | CPX55-2BE | BLEU | 2 | BOBINE |
7460508 | CPX55-2WE | BLANC | 2 | BOBINE |
7460507 | CPX55-2RD | ROUGE | 2 | BOBINE |
7460506 | CPX55-2BK | NOIR | 2 | BOBINE |
