Accueil > Catalogue > Mise à la terre et serrage mécanique > Serre-câbles, raccords à griffes, plots de raccordement et connecteurs pour câbles > Raccords a griffes et plots de raccordement orientables
Mise à la terre et serrage mécanique
RACCORDS A GRIFFES ET PLOTS DE RACCORDEMENT ORIENTABLES
Caractéristiques :
Sur demande, raccords à griffes type RG peuvent être équipés de vis bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").
Raccords à griffes :
Plots de raccordements orientables :
Sur demande, raccords à griffes type RG peuvent être équipés de vis bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").
Raccords à griffes :
Section (mm²) | Code article | Référence | Conditionnement | Boulons |
---|---|---|---|---|
4 - 30 | 7601001 | RG1-25 | 50 | 1*M6 |
4 - 30 | 7601002 | RG1-25B | 50 | 1*M6 |
4 - 16 | 7601011 | RG2-16 | 50 | 2*M5 |
4 - 16 | 7601012 | RG2-16B | 50 | 2*M5 |
4 - 35 | 7601021 | RG2-35 | 25 | 2*M5 |
4 - 35 | 7601022 | RG2-35B | 25 | 2*M5 |
4 - 50 | 7601031 | RG2-50 | 25 | 2*M6 |
4 - 50 | 7601032 | RG2-50B | 25 | 2*M6 |
16 - 95 | 7601041 | RG2-95 | 10 | 2*M8 |
16 - 95 | 7601042 | RG2-95B | 10 | 2*M8 |
30 - 150 | 7601051 | RG2-150 | 10 | 2*M8 |
30 - 150 | 7601052 | RG2-150B | 10 | 2*M8 |
Plots de raccordements orientables :
Section (mm²) | Code article | Référence | Conditionnement | Boulons |
---|---|---|---|---|
10 - 95 | 7603301 | PO95 | 6 | 2*M6 |
16 - 150 | 7603311 | PO150 | 6 | 2*M8 |
35 - 240 | 7603321 | PO240 | 3 | 2*M10 |