Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses préisolées > Cosses preisolees a plage ronde serie s

Connectique industrielle
COSSES PREISOLEES A PLAGE RONDE SERIE S
Conforme à la norme CEI 60352-2
Série S
Caractéristiques :
- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- Gaine isolantes en polycarbonate.
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL94V0.
- Conditionnement boîte de 100.
Section | Code article | Référence | Borne Ø (mm) | Couleur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.34 - 1.5 | 7220017 | B100SA-3 | 3 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220026 | B100SA-3,5 | 3.5 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220019 | B100SA-4 | 3 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220029 | B100SA-5 | 4 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220043 | B100SA-3 | 5 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220027 | B100SA-3.5 | 3 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220022 | B100SA-4 | 3.5 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220032 | B100SA-5 | 4 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220042 | B100SA-5 | 5 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220052 | B100SA-5 | 5 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220062 | B100SA-6 | 6 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220072 | B100SA-8 | 8 | Rouge | ||
0.34 - 1.5 | 7220074 | B100SA-10* | 10 | Rouge | ||
1 - 2.5 | 7220079 | B100SB-3 | 3 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220085 | B100SB-3.5 | 3.5 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220096 | B100SB-4 | 4 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220104 | B100SB-5 | 5 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220082 | B100SB-3 | 3 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220092 | B100SB-4 | 4 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220102 | B100SB-5 | 5 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220112 | B100SB-6 | 6 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220122 | B100SB-5 | 5 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220132 | B100SB-6 | 6 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220142 | B100SB-8 | 8 | Bleu | ||
1 - 2.5 | 7220144 | B100SB-10* | 10 | Bleu | ||
2.6 - 6 | 7220153 | B100SC1-3 | 3 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220160 | B100SC1-4 | 4 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220170 | B100SC1-5 | 5 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220183 | B100SC1-6 | 6 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220188 | B100SC2-5 | 5 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220193 | B100SC2-6 | 6 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220203 | B100SC2-8 | 8 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220213 | B100SC2-10 | 10 | Jaune | ||
2.6 - 6 | 7220216 | B100SC2-12 | 12 | Jaune |


