Accueil > Catalogue > Connectique industrielle en bande > Cosses rondes, fourches, rectangulaires > Cosses rondes et cosses fourches - section 0,6 a 2,5 mm² - Ø maxi sur isolant : 4,2 mm

Connectique industrielle en bande
COSSES RONDES ET COSSES FOURCHES - SECTION 0,6 A 2,5 MM² - Ø maxi sur isolant : 4,2 mm
Caractéristiques :
Les cosses rondes ou fourches sont livrées sous la même référence ; c'est l'outil de sertissage qui découpe la plage en fourche.
Nota : applicateur pour sertissage et découpe en fourche sur demande.
- Section 0,6 à 2,5 mm².
- Ø maxi sur isolant : 4,2 mm.
Code article | Référence | Matière | Epaisseur | Quantité par bobine |
---|---|---|---|---|
7193800 | 00793P | laiton | 0,50 | 7 000 |
7193801 | 00793DP | laiton | 0,50 | 7 000 |
7194780 | 00859NP | acier | 0,50 | 5 000 |
7192320 | 00713P | laiton | 0,60 | 7 000 |
7192324 | 00713DP | laiton | 0,60 | 7 000 |
7193340 | 00765NP | acier | 0,60 | 5 000 |
7193720 | 00787P | laiton | 0,50 | 7 000 |
7193721 | 00787DP | laiton | 0,50 | 7 000 |
7194800 | 00860NP | acier | 0,50 | 5 000 |
7193620 | 00779P | laiton | 0,60 | 7 000 |
7193621 | 00779DP | laiton | 0,60 | 7 000 |
7193640 | 00780NP | acier | 0,60 | 5 000 |
7193826 | 00794P | laiton | 0,50 | 7 000 |
7193825 | 00794DP | laiton | 0,50 | 7 000 |
7194820 | 00861NP | acier | 0,50 | 5 000 |
7192343 | 00714P | laiton | 0,60 | 7 000 |
7192344 | 00714DP | laiton | 0,60 | 7 000 |
7193360 | 00766NP | acier | 0,60 | 5 000 |
7193844 | 00795P | laiton | 0,50 | 7 000 |
7193845 | 00795DP | laiton | 0,50 | 7 000 |
7194841 | 00862NP | acier | 0,50 | 5 000 |
7192365 | 00715P | laiton | 0,60 | 7 000 |
7192364 | 00715DP | laiton | 0,60 | 7 000 |
7193381 | 00767NP | acier | 0,60 | 5 000 |
7193860 | 00796P | laiton | 0,50 | 7 000 |
7193864 | 00796DP | laiton | 0,50 | 7 000 |
7194860 | 00863NP | acier | 0,50 | 5 000 |
7192380 | 00716P | laiton | 0,60 | 7 000 |
7192381 | 00716DP | laiton | 0,60 | 7 000 |
7193400 | 00768NP | acier | 0,60 | 5 000 |
7194041 | 00821P | laiton | 0,60 | 3 500 |
7194040 | 00821DP | laiton | 0,60 | 3 500 |
7194940 | 00867NP | acier | 0,60 | 3 500 |
7194061 | 00822P | laiton | 0,60 | 3 500 |
7194060 | 00822DP | laiton | 0,60 | 3 500 |
7194081 | 00823P | laiton | 0,60 | 3 500 |
719480 | 00823DP | laiton | 0,60 | 3 500 |
7194161 | 00827P | laiton | 0,60 | 3 000 |
7194160 | 00827DP | laiton | 0,60 | 3 000 |
7194181 | 00828P | laiton | 0,60 | 3 000 |
7194180 | 00828DP | laiton | 0,60 | 3 000 |
7194201 | 00829P | laiton | 0,60 | 3 000 |
7194200 | 00829DP | laiton | 0,60 | 3 000 |



