Accueil > Catalogue > Mise à la terre et serrage mécanique > Cosses et raccords à serrage par bride > Cosses et raccords a serrage par bride serie 1br

Mise à la terre et serrage mécanique
COSSES ET RACCORDS A SERRAGE PAR BRIDE SERIE 1BR
Série 1BR
Caractéristiques :
Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés, équipés d’étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d’étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").
Cosses à semelle ronde déportée :
Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés, équipés d’étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d’étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").
Cosses à semelle ronde déportée :
Section (mm²) | Code article | Référence | Conditionnement |
6 - 50 | 7600401 | 1BR921 | 50 |
6 - 70 | 7600411 | 1BR1125 | 25 |
16 - 120 | 7600421 | 1BR1430 | 10 |
25 - 150 | 7600431 | 1BR1632 | 10 |
25 - 185 | 7600441 | 1BR1836 | 10 |
70 - 300 | 7600451 | 1BR2240 | 10 |

Accueil > Catalogue > Mise à la terre et serrage mécanique > Manchons, serre-fils laiton et accessoires > Plaquettes bi-metal (aluminium/cuivre) pour sabot de terre serie pbst 1
Accueil > Catalogue > Mise à la terre et serrage mécanique > Manchons, serre-fils laiton et accessoires > Rondelles bi-metal (aluminium/cuivre) pour sabot de terre serie pbts2
Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Produits sur linéaire et coffrets > Coffrets d'electricien en plastique

Connectique industrielle
COFFRETS D'ELECTRICIEN EN PLASTIQUE
Caractéristiques :
Dimensions : 325 x 250 x 55 mm
Composition :
- Coffrets contenant des sélections de cosses, embouts, manchons et colliers pour usage courant.
- Contient une pince de sertissage type UNISERT.
- Autres compositions sur demande.
Dimensions : 325 x 250 x 55 mm
Code | Référence |
7310061 | COF-P |
Composition :
Référence | Quantité | Référence | Quantité |
---|---|---|---|
NA1-4 | 20 | SQMB-6.35 | 20 |
NA2-6 | 15 | SQBP-6.35 | 15 |
SQA-5 | 20 | SFMB-5 | 15 |
SQMA-6.35 | 20 | SFFB-5 | 15 |
SQAP-6.35 | 15 | NRPB-2.3 | 20 |
NPRA-1.6 | 20 | NPMJ-2 | 10 |
SFMA-4 | 15 | NC2-6 | 10 |
SFFA-4 | 15 | SQC-6.35 | 10 |
NPMJ-1 | 10 | 1053 | 5 |
NB1-5 | 20 | CCD9-62P | 10 |
NB2-6 | 15 | UNISERT | 1 |
SQVB-6.35 | 20 | ||
|

Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses, manchons, embouts aluminium et aluminium cuivre > Manchons de jonction aluminium-cuivre serie rj-au

Connectique industrielle
MANCHONS DE JONCTION ALUMINIUM-CUIVRE SERIE RJ-AU
Conforme à la norme NFC 33-090-1
SERIE RJ-AU
Caractéristiques :
Conditionnement par 3
- Ces manchons permettent d’effectuer la jonction d’un câble aluminium et d’un câble cuivre.
- Manchons bi-métalliques, enduits intérieurement de graisse neutre côté aluminium, extrémités fermées par un bouchon.
- Ces manchons sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le compound nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.
- Mise en oeuvre par poinçonnage profond côté aluminium et par rétreint hexagonal côté cuivre.
Conditionnement par 3
Section aluminium (mm²) | Section cuivre (mm²) | Code article | Référence |
25 | 16 | 7582198 | RJ0AU25-16 |
50 | 35 | 7582201 | RJ1AU50-35 |
50 | 50 | 7582211 | RJ1AU50-50 |
50 | 70 | 7582221 | RJ1AU50-70 |
50 | 95 | 7582231 | RJ1AU50-95 |
50 | 120 | 7582241 | RJ1AU50-120 |
70 | 35 | 7582251 | RJ1AU70-35 |
70 | 50 | 7582261 | RJ1AU70-50 |
70 | 70 | 7582271 | RJ1AU70-70 |
70 | 95 | 7582281 | RJ1AU70-95 |
70 | 120 | 7582291 | RJ1AU70-120 |
95 | 50 | 7582301 | RJ1AU95-50 |
95 | 70 | 7582311 | RJ1AU95-70 |
95 | 95 | 7582321 | R1AU95-95 |
95 | 120 | 7582331 | RJ1AU95-120 |
120 | 50 | 7582341 | RJ2AU120-50 |
120 | 70 | 7582351 | RJ2AU120-70 |
120 | 95 | 7582361 | RJ2AU120-95 |
120 | 120 | 7582371 | RJ2AU120-120 |
120 | 185 | 7582391 | RJ2AU120-185 |
150 | 50 | 7582401 | RJ2AU150-50 |
150 | 70 | 7582411 | RJ2AU150-70 |
150 | 95 | 7582421 | RJ2AU150-95 |
150 | 120 | 7582431 | RJ2AU150-120 |
150 | 150 | 7582441 | RJ2AU150-150 |
150 | 185 | 7582451 | RJ2AU150-185 |
185 | 70 | 7582461 | RJ4AU185-70 |
185 | 120 | 7582481 | RJ4AU185-120 |
185 | 185 | 7582501 | RJ4U185-185 |
185 | 240 | 7582511 | RJ4AU185-240 |
185 | 300 | 7582521 | RJ4AU185-300 |
240 | 70 | 7582531 | RJ4AU240-70 |
240 | 95 | 7582541 | RJ4AU240-95 |
240 | 120 | 7582551 | RJ4AU240-120 |
240 | 150 | 7582561 | RJ4AU240-150 |
240 | 185 | 7582571 | RJ4AU240-185 |
240 | 240 | 7582581 | RJ4AU240-240 |
240 | 300 | 7582591 | RJ4AU240-300 |

Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brasées > Manchons tubulaires cuivre - serie mj mp

Connectique industrielle
MANCHONS TUBULAIRES CUIVRE - SERIE MJ MP
Conforme à la norme NFC 20-130
Série MJ
Série MP
Caractéristiques :
MANCHONS DE JONCTION DE 1,5 A 630 MM²
MANCHONS PARALLELES DE 1,5 A 240 MM²
MANCHONS DE JONCTION DE 1,5 A 630 MM²
- Etamage électrolytique.
- Entrée tulipée à partir de 6 mm² et fenêtre de contrôle avec butée de câble.
-
Série non tulipée sur demande, enlever le "T" à la référence.
Manchons de jonction de 1,5 à 630 mm² | |||
Section câble (mm2) |
Code article | Référence | Conditionnement |
1,5 | 7431001 | MJ1,5 | 100 |
2,5 | 7431113 | MJ2,5 | 100 |
4 | 7431225 | MJ4C | 100 |
6 | 7431236 | MJ6CT | 100 |
10 | 7431246 | MJ10CT | 100 |
16 | 7431256 | MJ16CT | 100 |
25 | 7431266 | MJ25CT | 50 |
35 | 7431276 | MJ35CT | 50 |
50 | 7431286 | MJ50CT | 50 |
70 | 7431306 | MJ70CT | 50 |
95 | 7431316 | MJ95CT | 25 |
120 | 7431326 | MJ120CT | 25 |
150 | 7431336 | MJ150CT | 10 |
185 | 7431346 | MJ185CT | 10 |
240 | 7431354 | MJ240CT | 10 |
300 | 7431366 | MJ300CT | 10 |
400 | 7431376 | MJ400CT | 10 |
500 | 7431384 | MJ500CT | 10 |
630 | 7431387 | MJ630CT | 10 |
- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
Manchons parallèles de 1,5 à 240 mm² | |||
Section câble (mm2) |
Code article | Référence | Conditionnement |
1,5 | 7430501 | MP1,5 | 100 |
2,5 | 7430511 | MP2,5 | 100 |
4-6 | 7430531 | MP6 | 100 |
10 | 7430541 | MP10 | 100 |
16 | 7430551 | MP16 | 100 |
25 | 7430561 | MP25 | 50 |
35 | 7430571 | MP35 | 50 |
50 | 7430581 | MP50 | 50 |
70 | 7430601 | MP70 | 50 |
95 | 7430611 | MP95 | 25 |
120 | 7430621 | MP120 | 25 |
150 | 7430631 | MP150 | 25 |
185 | 7430641 | MP185 | 10 |
240 | 7430651 | MP240 | 10 |


Accueil > Catalogue > Connectique industrielle > Cosses préisolées > Cosses preisolees a plage ronde serie n

Connectique industrielle
COSSES PREISOLEES A PLAGE RONDE SERIE N
Conforme à la norme CEI 60352-2
SERIE N
Caractéristiques :
Conditionnement par boîtes de 100
- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
-
Stries à l’intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l’arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d’utilisation : 105°C.
- Entrée conique «Easy entry».
- Tenue au feu : UL94V0.
- • 0 halogène.
Conditionnement par boîtes de 100
Section (mm2) | Code article | Référence | Borne Ø (mm) | Couleur |
0,34 - 1,5 | 7210032 | B100NA1-4 | 4 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210084 | B100NA2-10 | 10 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210082 | B100NA2-8 | 8 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210072 | B100NA2-6 | 6 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210062 | B100NA2-5 | 5 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210044 | B100NA0-5 | 5 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210042 | B100NA1-5 | 5 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210029 | B100NA0-4 | 4 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210027 | B100NA0-3 | 3 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210025 | B100NA1-3,5 | 3,5 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210022 | B100NA1-3 | 3 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210003 | B100NA-3 | 3 | ROUGE |
0,34 - 1,5 | 7210002 | B100NA-3,5 | 3,5 | ROUGE |
1 - 2,5 | 7210164 | B100NB2-10 | 10 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210162 | B100NB2-8 | 8 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210152 | B100NB2-6 | 6 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210142 | B100NB2-5 | 5 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210122 | B100NB1-6 | 6 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210112 | B100NB1-5 | 5 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210102 | B100NB1-4 | 4 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210099 | B100NB0-5 | 5 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210098 | B100NB0-4 | 4 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210095 | B100NB-3 | 3 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210092 | B100NB1-3 | 3 | BLEU |
1 - 2,5 | 7210087 | B100NB-3,5 | 3,5 | BLEU |
2,6 - 6 | 7210237 | B100NC2-12 | 12 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210236 | B100NC2-10 | 10 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210220 | B100NC2-8 | 8 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210219 | B100NC2-5 | 5 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210210 | B100NC2-6 | 6 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210200 | B100NC1-6 | 6 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210190 | B100NC1-5 | 5 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210180 | B100NC1-4 | 4 | JAUNE |
2,6 - 6 | 7210173 | B100NC1-3 | 3 | JAUNE |



Pages
