BLUE EXPERT 2
Français
Code article : 7519561 | Référence : MRK62PRO |
---|
Code article | Référence |
Ø avant rétreint (mm) |
Ø apres rétreint (mm) |
Couleur |
Longeur en mètres |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7469200 | B8CPX100-1-5BK | 4,8 | 2,4 | NOIR | 8 | |
7469201 | B6CPX100-1-6BK | 6,4 | 3,2 | NOIR | 6 | |
7469202 | B5CPX100-1-7BK | 9,5 | 4,8 | NOIR | 5 | |
7469203 | B5CPX100-1-8BK | 12,7 | 6,8 | NOIR | 5 | |
7469204 | B4CPX100-1-10BK | 19,1 | 9,5 | NOIR | 4 | |
7469205 | B3CPX100-1-11BK | 25,4 | 12,7 | NOIR | 3 | |
7469207 | B8CPX100-1-5RD | 4,8 | 2,4 | ROUGE | 8 | |
7469208 | B6CPX100-1-6RD | 6,4 | 3,2 | ROUGE | 6 | |
7469209 | B5CPX100-1-7RD | 9,5 | 4,8 | ROUGE | 5 | |
7469210 | B5CPX100-1-8RD | 12,7 | 6,4 | ROUGE | 5 | |
7469211 | B5CPX100-1-10RD | 19,1 | 9,5 | ROUGE | 4 | |
7469212 | B5CPX100-1-11RD | 25,4 | 12,7 | ROUGE | 3 | |
7469214 | B8CPX100-1-5BE | 4,8 | 2,4 | BLEU | 8 | |
7469215 | B6CPX100-1-6BE | 6,4 | 3,2 | BLEU | 6 | |
7469216 | B5CPX100-1-7BE | 9,5 | 4,8 | BLEU | 5 | |
7469217 | B5CPX100-1-8BE | 12,7 | 6,4 | BLEU | 5 | |
7469218 | B4CPX100-1-10BE | 19,1 | 9,5 | BLEU | 4 | |
7469219 | B3CPX100-1-1BE | 25,4 | 12,7 | BLEU | 3 | |
7469221 | B6CPX201-2 | 4,8 | 1,5 | JAUNE/VERT | 6 | |
7469222 | B4,5CPX201-3 | 6,4 | 2,0 | JAUNE/VERT | 4,5 | |
7469223 | B4CPX201-4 | 9,5 | 3,0 | JAUNE/VERT | 4 | |
7469224 | B3,5CPX201-5 | 12,7 | 4,0 | JAUNE/VERT | 3,5 | |
7469225 | B3CPX201-6 | 19,1 | 6,0 | JAUNE/VERT | 3 | |
7462226 | B2CPX201-7 | 25,4 | 8,0 | JAUNE/VERT | 2 |
Section câble (mm²) |
Code article | Référence | Conditionnement |
Borne Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
10 | 7391010 | PR10-4CU | 100 | 4 |
10 | 7391020 | PR10-5CU | 100 | 5 |
10 | 7391030 | PR10-6CU | 100 | 6 |
10 | 7391040 | PR10-8CU | 100 | 8 |
10 | 7391050 | PR10-10CU | 100 | 10 |
16 | 7391100 | PR16-4CU | 100 | 4 |
16 | 7391110 | PR16-5CU | 100 | 5 |
16 | 7391120 | PR16-6CU | 100 | 6 |
16 | 7391130 | PR16-8CU | 100 | 8 |
16 | 7391140 | PR16-10CU | 100 | 10 |
16 | 7391150 | PR16-12CU | 100 | 12 |
25 | 7391160 | PR25-4CU | 100 | 4 |
25 | 7391170 | PR25-5CU | 100 | 5 |
25 | 7391180 | PR25-6CU | 100 | 6 |
25 | 7391190 | PR25-8CU | 100 | 8 |
25 | 7391200 | PR25-10CU | 100 | 10 |
25 | 7391210 | PR25-12CU | 100 | 12 |
25 | 7391220 | PR25-14CU | 100 | 14 |
35 | 7391230 | PR35-5CU | 50 | 5 |
35 | 7391240 | PR35-6CU | 50 | 6 |
35 | 7391250 | PR35-8CU | 50 | 8 |
35 | 7391260 | PR35-10CU | 50 | 10 |
35 | 7391270 | PR35-12CU | 50 | 12 |
35 | 7391280 | PR35-14CU | 50 | 14 |
50 | 7391290 | PR50-6CU | 50 | 6 |
50 | 7391300 | PR50-8CU | 50 | 8 |
50 | 7391310 | PR50-10CU | 50 | 10 |
50 | 7391320 | PR50-12CU | 50 | 12 |
50 | 7391330 | PR50-14CU | 50 | 14 |
50 | 7391340 | PR50-16CU | 50 | 16 |
70 | 7391350 | PR70-6CU | 25 | 6 |
70 | 7391360 | PR70-8CU | 25 | 8 |
70 | 7391370 | PR70-10CU | 25 | 10 |
70 | 7391380 | PR70-12CU | 25 | 12 |
70 | 7391390 | PR70-14CU | 25 | 14 |
70 | 7391400 | PR70-16CU | 25 | 16 |
95 | 7391410 | PR95-6CU | 25 | 6 |
95 | 7391420 | PR95-8CU | 25 | 8 |
95 | 7391430 | PR95-10CU | 25 | 10 |
95 | 7391440 | PR95-12CU | 25 | 12 |
95 | 7391450 | PR95-14CU | 25 | 14 |
95 | 7391460 | PR95-16CU | 25 | 16 |
95 | 7391470 | PR95-12CU | 25 | 18 |
95 | 7391480 | PR95-20CU | 25 | 20 |
120 | 7390525 | PR120-8F | 20 | 8 |
120 | 7390526 | PR120-10F | 20 | 10 |
120 | 7390527 | PR120-12F | 20 | 12 |
120 | 7390528 | PR120-14F | 20 | 14 |
120 | 7390529 | PR120-16F | 20 | 16 |
Section nominale | Code article | Rérérence |
---|---|---|
6 - 10 | 7380450 | BY10W13D |
10 - 16 | 7380451 | BY16W17D |
16 - 25 | 7380452 | BY25W17D |
25 - 35 | 7380453 | BY35W23D |
35 - 50 | 7380454 | BY50W23D |
50 - 70 | 7380455 | BY70W26D |
70 - 95 | 7380427 | BY95W26D |
Conforme à la norme DIN 46235
Section câble (mm²) |
Code article | Référence | Conditionnement |
Borne Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
6 | 7362001 | YCA06M5TN | 100 | 5 |
6 | 7362011 | YCA06M6TN | 100 | 6 |
6 | 7362021 | YCA06M8TN | 100 | 8* |
10 | 7362031 | YCA010M5TN | 100 | 5 |
10 | 7362041 | YCA010M6TN | 100 | 6 |
10 | 7362051 | YCA010M8TN | 100 | 8* |
16 | 7362061 | YCA016M6TN | 100 | 6 |
16 | 7362071 | YCA016M8TN | 100 | 8 |
16 | 7362081 | YCA016M10TN | 100 | 10 |
16 | 7362091 | YCA016M12TN | 100 | 12* |
25 | 7362101 | YCA025M6TN | 100 | 6 |
25 | 7362111 | YCA025M8TN | 100 | 8 |
25 | 7362121 | YCA025M10TN | 100 | 10 |
25 | 7362131 | YCA025M12TN | 100 | 12 |
35 | 7362141 | YCA035M6TN | 100 | 6* |
35 | 7362151 | YCA035M8TN | 100 | 8 |
35 | 7362161 | YCA035M10TN | 100 | 10 |
35 | 7362171 | YCA035M12TN | 100 | 12 |
35 | 7362181 | YCA035M14TN | 100 | 14* |
50 | 7362191 | YCA050M8TN | 100 | 8 |
50 | 7362201 | YCA050M10TN | 100 | 10 |
50 | 7362211 | YCA050M12TN | 100 | 12 |
50 | 7362221 | YCA050M14TN | 100 | 14 |
50 | 7362231 | YCA050M16TN | 100 | 16* |
70 | 7362241 | YCA070M8TN | 100 | 8 |
70 | 7362251 | YCA070M10TN | 100 | 10 |
70 | 7362261 | YCA070M12TN | 100 | 12 |
70 | 7362271 | YCA070M14TN | 100 | 14* |
70 | 7362281 | YCA070M16TN | 100 | 16 |
95 | 7362291 | YCA095M8TN | 50 | 8* |
95 | 7362301 | YCA095M10TN | 50 | 10 |
95 | 7362311 | YCA095M12TN | 50 | 12 |
95 | 7362321 | YCA095M14TN | 50 | 14* |
95 | 7362331 | YCA095M16TN | 50 | 16 |
95 | 7362333 | YCA095M20TN | 50 | 20* |